| Datum podání | Žadatel | Předmět žádosti | Specifikace zdroje |
| 31.1.2024 | Tomáš Zupka | Bytový dům Obvodová, Klíčovská 244 | 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5, každý o výkonu 45 kW |
| 8.2.2024 | A MODUL architects, s.r.o. | Přístavba a nástavba RD Chrastavská 461/39 | krb třídy A+ o výkonu 9,3 kW |
| 11.3.2024 | Ing. arch. Vít Rejšek | Bytový dům Nad Krocínkou | centrální plynový kondenzační kotel o výkonu 45 kW |
| 20.3.2024 | Ing. Vladimír Musil | Novostavba bytového domu v ul. Horní Hrdlořezská | plynový kondenzační kotel třídy NOx 6 o výkonu 30 kW |
| 10.4.2024 | Bc. Jaroslav Boucnik | Stavební úpravy a změna užívání na 4 BJ, Na Vysočanských vinicích 823/6 | 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Vaillant EcoTec Pro, každý o výkonu 24 kW |
| 28.4.2024 | Ing. Pavel Rous | Výstavba plynové kotelny pro domy Sokolovská 967 a 968 | 4x plynový kondenzační kotelViessmann Vitodens 200-W, každý o příkonu 30-113,3 kW |
| 16.6.2024 | Ing. Stanislav Šticha | Bytový dům Vysočanská 123/4 | 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 6 BUDERUS LOGAMAX plus GB 45, každý o výkonu 45 kW |
| 17.6.2024 | Tomáš Sekanina | NOVÉ VYSOČANY I - PRAŽÍRNY | 1x plynový kondenzační dvojkotel o celkovém topném výkonu 250 kW, emisní třídy NOx 6 |
| 17.6.2024 | Tomáš Sekanina | NOVÉ VYSOČANY II - VČELA | 2x plynový kondenzační dvojkotel, každý o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 358 kW, emisní třídy NOx 6 |
| 18.6.2024 | KREDIT Development s.r.o. | VINEYARD RESIDENCES, ul. Nad Klíčovem | 2x plynový kondenzační kotel, každý o výkonu 150 kW |
| 24.6.2024 | Ing. arch. Martin Žižka | BD Sokolovská - novostavba BD s komerčním parterem včetně demolice stávajících objektů, nahrazení stávajícího vjezdu novým do podzemní hromadné garáže, vodohospodářských staveb a souvisejících staveb, Sokolovská 282 | 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5, každý o výkonu 100 kW |
| 26.6.2024 | Ing. Jana Fantová | Dostavba MŠ Pod Krocínkou 466/44 | 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 486_5-5 eco TEC plus, každý o výkonu 48 kW, emisní třída NOx 6 |
| 28.6.2024 | Tomáš Sekanina | Stavební úpravy objektu K Žižkovu 381/1 | plynový kondenzační kotel, např. Vaillant ecoTEC VU 156/5-7 o jmenovitém výkonu 15 kW, emisní třídy min. NOx 5 |
| 28.6.2024 | Tomáš Sekanina | NOVÉ VYSOČANY - BLOK C, Novovysočanská 281/50 | plynový kondenzační dvojkotel emisní třídy NOx 6 o výkonu 250 kW |
| 22.7.2024 | AEON XX s.r.o. | Novostavba ocelové haly - autoservis, Autoslužby Perun, Českobrodská 34 | vytápěcí jednotka SAHARA MAXX HG 25, UEFTCP, BMD, o výkonu 20-30 kW |
| 4.12.2024 | TEKR management s.r.o. | Stavební úpravy RD Jahodnická 971 | 5x plynový kotel Protherm Panter 24 KTV18-24 kW, emisní třída NOx 3 |
| 5.2.2025 | DŘEVODOMKY EU s.r.o. | Stavba dvorního traktu Českobrodská 68/28 | 1x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200 emisní třídy NOx 5, o výkonu 6,6- 24,0 kW |
| 21.5.2025 | TEKR management s.r.o. | Stavební úpravy RD Jahodnická 971 | 5x plynový kondenzační kotel Protherm Panter Condens 20/26 KKV-CS/1, každý o jmenovitém tepelném výkonu 2,9-19,7 kW, emisní třídy NOx 6 |
Přílohy